| Rank 2010 | Rank 2009 | Agency | Billings 2010 (£m) | Billings 2009 (£m) | Year-on-year % change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MediaCom | 1,051.37 | 979.89 | 7.3 |
| 2 | 2 | OMD | 717.09 | 788.11 | -9 |
| 3 | 4 | Mindshare | 668.82 | 632.19 | 5.8 |
| 4 | 5 | ZenithOptimedia | 665.94 | 518.02 | 28.6 |
| 5 | 6 | MEC UK | 662.69 | 510.08 | 29.9 |
| 6 | 3 | Carat | 656.43 | 662.59 | -0.9 |
| 7 | 7 | Starcom MediaVest Group | 474.83 | 461.52 | 2.9 |
| 8 | 9 | Walker Media | 277.02 | 202 | 37.1 |
| 9 | 10 | PHD | 238.24 | 187.28 | 27.2 |
| 10 | 8 | Vizeum | 231.56 | 218.36 | 6 |
| 11 | 14 | MPG Media Contacts | 218.2 | 180.53 | 20.9 |
| 12 | 11 | UM London | 167.33 | 154.54 | 8.3 |
| 13 | 12 | Initiative | 166.72 | 147.43 | 13.1 |
| 14 | 19 | Maxus | 153.42 | 52.91 | 190 |
| 15 | 13 | Brilliant Media | 151.63 | 139.61 | 8.6 |
| 16 | 15 | MediaVest | 123.01 | 121.53 | 1.2 |
| 17 | 17 | Arena Media | 89.15 | 62.21 | 43.3 |
| 18 | 16 | Rocket | 64.57 | 70.06 | -7.8 |
| 19 | 25 | All Response Media | 59.74 | 36.41 | 64.1 |
| 20 | 20 | Feather Brooksbank | 54.17 | 48.74 | 11.1 |
| 21 | 22 | Total Media Group | 52.72 | 41.81 | 26.1 |
| 22 | 26 | The7stars | 41.96 | 29.47 | 42.4 |
| 23 | 21 | John Ayling&Associates | 38.28 | 42.33 | -9.6 |
| 24 | 18 | Kinetic | 37.13 | 57.14 | -35 |
| 25 | 24 | Robson Brown | 36.21 | 37.2 | -2.7 |
| 26 | 23 | Target Media | 30.87 | 38.87 | -20.6 |
| 27 | 29 | TCS Media | 28.92 | 22.12 | 30.7 |
| 28 | 30 | AMS Media Group | 27.15 | 21.87 | 24.1 |
| 29 | 51 | Generation Media | 24.48 | 9.69 | 152.7 |
| 30 | 37 | Media Vision | 23.79 | 17.57 | 35.4 |
| 31 | 36 | Conrad Advertising | 23.52 | 18.33 | 28.3 |
| 32 | 32 | Ptarmigan Media | 22.28 | 20.69 | 7.7 |
| 33 | 35 | Bygraves Bushell Valladares Sheldon | 21.73 | 18.45 | 17.8 |
| 34 | 27 | Media Campaign | 20.45 | 26.09 | -21.6 |
| 35 | 33 | Bray Leino | 20.37 | 20.65 | -1.3 |
| 36 | 39 | TMW (The Media Works) | 18.03 | 15.15 | 19 |
| 37 | 40 | Mike Colling&Company | 17.88 | 14.88 | 20.1 |
| 38 | 44 | Martin Tait Redheads | 16.02 | 12.1 | 32.4 |
| 39 | 38 | Sold Out Advertising | 14.78 | 15.41 | -4.1 |
| 40 | 46 | Lavery Rowe Advertising | 14.57 | 11.52 | 26.5 |
| 41 | 52 | Attinger Jack Advertising | 13.78 | 8.76 | 57.3 |
| 42 | 75 | Insert House | 12.22 | 5.22 | 134.2 |
| 43 | 48 | Adconnection | 11.85 | 10.7 | 10.7 |
| 44 | 42 | Dewynters | 11.79 | 12.77 | -7.7 |
| 45 | 65 | Arm Direct Group | 10.84 | 6.41 | 69.2 |
| 46 | 31 | WFCA Integrated | 10.75 | 21.51 | -50 |
| 47 | 58 | PHD North | 10.73 | 7.15 | 49.9 |
| 48 | 47 | Rathbone Media | 10.44 | 11.13 | -6.2 |
| 49 | 43 | MediaVest (Leeds) | 10.42 | 12.18 | -14.5 |
| 50 | 28 | Rapp Media | 10.29 | 24.64 | -58.3 |

